FE 73
|
110 PS | 6 BAN |
Karoseri Tangki
Karoseri Box
Karoseri Bak
DIMENSI
| Jarak Sumbu Roda | mm | 3.350 |
| Panjang Keseluruhan | mm | 5.960 |
| Lebar Keseluruhan | mm | 1.870 |
| Tinggi keseluruhan | mm | 2.130 |
| Tinggi Minimal dari Tanah | mm | 200 |
| Jarak roda depan kiri-kanan | mm | 1.390 |
| Jarak roda belakang kiri-kanan | mm | 1.435 |
| Cab to End | mm | 4.360 |
BERAT
| Berat Chassis Termasuk Kabin | kg | 2.145 |
| Max G.V.W | kg | 24.800 |
KEMAMPUAN
|
Kecepatan maksimum
|
km/jam | 100 |
| Daya tanjak dengan max G.V.W | % | 29.5 |
|
Radius putar minimum
|
m | 7.0 |
RODA
| Ban | – | 7.00-16-14PR |
| Velg | – | 16×5.5OF 5Studs |
MESIN
| Model | – | 4D34-2AT5 |
| Type | – | 4 langkah, direct injection, mesin diesel pendingin air dengan turbo intercooler |
| Diameter X Langkah | mm | 104×115 |
| Jumlah Silinder | – | 4 Silinder |
| Isi Silinder | cc | 3.908 |
| Daya Maksimum | ps/rpm | 110/2900 |
| Torsi Maksimum | kg.m/rpm | 28/1.600 |
TRANSMISI
| Roda Depan | – | Tunggal, 10.00-20-16PR |
| Model | – | M025S5 |
| Tipe | – | 5 gigi maju dan 1 gigi mundur, 1-5 synchromesh, gigi mundur constantmesh |
| Perbandingan gigi | – | 5.181-2.865-1.593-1.000-0.739 Mundur 5.181 |
| Kopeling | – | Pelat kering tunggal, C3W28D |
AS
| Roda Depan | – | Tunggal, 10.00-20-16PR |
| Depan | – | Reverse Elliot “I” Beam type |
| Belakang | – | Full floating type |
| Perbandingan gigi akhir | – | 5.714 |
SETIR
| Roda Depan | – | Tunggal, 10.00-20-16PR |
| Tipe | – |
Ball nut type with integral type power booster, telescopic & tilt steering column with steering lock
|
SUSPENSI
| Roda Depan | – | Tunggal, 10.00-20-16PR |
| Depan | – | Semi elliptic laminated leaf springs dengan shock absorber |
| Belakang | – | Semi elliptic laminated leaf springs dengan shock absorber |
REM
<tbody
</tbody
</tbody
| Roda Depan | – | Tunggal, 10.00-20-16PR |
| Rem Kaki | – | Sistem Hidraulis dengan Vacuum Servo Assistance, Dual Circuit |
| Rem Tangan | – | Tipe internal expanding di bagian belakang transmisi |
| Rem Pembantu | – | Sistem pengereman gas buang (Exhaust brake) |
SISTEM KELISTRIKAN
| Accu (Batery) | – | 24 V |
| Rem Kaki | – | Air over hydraulic dengan sirkuit ganda |
| Rem Tangan | – | Internal expanding type on propeller shaft |
| Rem Pembantu | – | Sistem pengereman gas buang (Exhaust brake) |
KAPASITAS BAHAN BAKAR
| Tangki | Liter | 100 |
| Rem Kaki | – | Air over hydraulic dengan sirkuit ganda |
| Rem Tangan | – | Internal expanding type on propeller shaft |
| Rem Pembantu | – | Sistem pengereman gas buang (Exhaust brake) |