XPANDER
Low MPV
Harga
Mulai dari Rp 217.800.000
3 Baris , 7 Seats
Transmission: Automatic | Manual
Engine 1499cc
HARGA MULAI DARI RP 217.800.000
OTR DKI Jakarta. Tersedia dalam 6 varian dan 6 warna. Telusuri lebih lanjut untuk menemukan varian dan warna yang cocok untuk Anda.
PINTER BIAYA SPARE PARTNYA
Nikmati biaya Rp 0 (GRATIS) untuk jasa dan spare part untuk Xpander Anda sampai dengan 3 tahun/50.000 km.
INTERIOR MEWAH & NYAMAN
Interior mewah dilengkapi material interior terbaik yang digunakan di tiap sudut Mitsubishi Xpander, membuatnya tampak berkelas dan nyaman untuk seluruh keluarga.
BENER NYAMAN MOBILNYA
Xpander memberikan standar baru pada mobil keluarga dengan 4 fitur unggulan yaitu mesin bertenaga, suspensi stabil, kenyamanan interior, dan kabin yang lebih senyap di kelasnya.
PINTER BIAYA PERAWATANNYA
Setiap pembelian Mitsubishi Xpander Anda berhak atas SMART Package yang membuat biaya perawatan reguler mobil Anda lebih hemat hingga 25%
BENER MUDAH CARI DEALERNYA
Hati tenang karena ada 134 diler resmi Mitsubishi Motors yang telah beroperasi di seluruh Indonesia, 24 jam emergency service, serta 1.886 service advisor dan mekanik yang siap melayani Anda.
Harga Xpander
Rp 217.800.00 | Rp 234.300.000 | Rp 245.300.000 | Rp 242.800.000 |
Rp 253.200.000 | Rp 261.200.000 | Rp 271.200.000 | Rp 275.100.000 |
(*) untuk warna White Pearl Harga +1.500.000
(*) harga sewaktu-waktu dapat berubah
(*) harga acuan “On the Road” untuk wilayah DKI Jakarta
DIMENSION & WEIGHT
ULTIMATE A/T | SPORT A/T | SPORT M/T | EXCEED A/T | EXCEED M/T | GLS A/T | GLS M/T | GLX M/T | |
Overall Length (mm) | 4475 | 4475 | 4475 | 4475 | 4475 | 4475 | 4475 | 4475 |
Overall Width (mm) | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
Overal Height (mm) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1695 | 1695 | 1695 |
Wheel Base (mm) | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 |
Ground Clearance (mm) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 200 | 200 | 200 |
ENGINE
ULTIMATE A/T | SPORT A/T | SPORT M/T | EXCEED A/T | EXCEED M/T | GLS A/T | GLS M/T | GLX M/T | |
Engine type | 4A91 1.5L MIVEC DOHC 16-Valve | 4A91 1.5L MIVEC DOHC 16-Valve | 4A91 1.5L MIVEC DOHC 16-Valve | 4A91 1.5L MIVEC DOHC 16-Valve | 4A91 1.5L MIVEC DOHC 16-Valve | 4A91 1.5L MIVEC DOHC 16-Valve | 4A91 1.5L MIVEC DOHC 16-Valve | 4A91 1.5L MIVEC DOHC 16-Valve |
Displacement (CC) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
Bore x stroke (mm) | 75 x 84.8 | 75 x 84.8 | 75 x 84.8 | 75 x 84.8 | 75 x 84.8 | 75 x 84.8 | 75 x 84.8 | 75 x 84.8 |
Max. Power KW(PS)/rpm | 77(104)/6000 | 77(104)/6000 | 77(104)/6000 | 77(104)/6000 | 77(104)/6000 | 77(104)/6000 | 77(104)/6000 | 77(104)/6000 |
Max. Torque Kgm (nm)/rpm | 141/4000 | 141/4000 | 141/4000 | 141/4000 | 141/4000 | 141/4000 | 141/4000 | 141/4000 |
Fuel Tank Capacity (Liter) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Min. Turning Radius (m) | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
T
TRANSMISSION
ULTIMATE A/T | SPORT A/T | SPORT M/T | EXCEED A/T | EXCEED M/T | GLS A/T | GLS M/T | GLX M/T | |
Type | 4 Speed A/T | 4 Speed A/T | 5 Speed M/T | 4 Speed A/T | 5 Speed M/T | 4 Speed A/T | 5 Speed M/T | 5 Speed M/T |
Gear Ratio 1st | 2.875 | 2.875 | 3.818 | 2.875 | 3.818 | 2.875 | 3.818 | 3.818 |
Gear Ratio 2nd | 1.568 | 1.568 | 2.055 | 1.568 | 2.055 | 1.568 | 2.055 | 2.055 |
Gear Ratio 3rd | 1.000 | 1.000 | 1.333 | 1.000 | 1.333 | 1.000 | 1.333 | 1.333 |
Gear Ratio 4th | 0.697 | 0.697 | 0.969 | 0.697 | 0.969 | 0.697 | 0.969 | 0.969 |
Gear Ratio 5th | – | – | 0.717 | – | 0.717 | – | 0.717 | 0.717 |
Reverse | 2.300 | 2.300 | 3.500 | 2.300 | 3.500 | 2.300 | 3.500 | 3.500 |
Final Gear Ratio | 4.375 | 4.375 | 4.812 | 4.375 | 4.812 | 4.375 | 4.812 | 4.812 |
SUSPENSION
ULTIMATE A/T | SPORT A/T | SPORT M/T | EXCEED A/T | EXCEED M/T | GLS A/T | GLS M/T | GLX M/T | |
Front Suspension | Macpherson Strut with Coil Spring | Macpherson Strut with Coil Spring | Macpherson Strut with Coil Spring | Macpherson Strut with Coil Spring | Macpherson Strut with Coil Spring | Macpherson Strut with Coil Spring | Macpherson Strut with Coil Spring | Macpherson Strut with Coil Spring |
Rear Suspension | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam |
BRAKE
ULTIMATE A/T | SPORT A/T | SPORT M/T | EXCEED A/T | EXCEED M/T | GLS A/T | GLS M/T | GLX M/T | |
ront | Disc Brake | Disc Brake | Disc Brake | Disc Brake | Disc Brake | Disc Brake | Disc Brake | Disc Brake |
Rear | Drum Brake | Drum Brake | Drum Brake | Drum Brake | Drum Brake | Drum Brake | Drum Brake | Drum Brake |
ABS & EBD | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
TIRE
ULTIMATE A/T | SPORT A/T | SPORT M/T | EXCEED A/T | EXCEED M/T | GLS A/T | GLS M/T | GLX M/T | |
Front | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 |
Rear | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 |
SAFETY
ULTIMATE A/T | SPORT A/T | SPORT M/T | EXCEED A/T | EXCEED M/T | GLS A/T | GLS M/T | GLX M/T | |
SRS Airbag | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
Front Seat Belt | 3P ELR seatbelt pretensioner x2 with force limiter and seatbelt reminder buzzer | 3P ELR seatbelt pretensioner x2 with force limiter and seatbelt reminder buzzer | 3P ELR seatbelt pretensioner x2 with force limiter and seatbelt reminder buzzer | 3P ELR seatbelt pretensioner x2 with force limiter and seatbelt reminder buzzer | 3P ELR seatbelt pretensioner x2 with force limiter and seatbelt reminder buzzer | 3P ELR seatbelt pretensioner x2 with force limiter and seatbelt reminder buzzer | 3P ELR seatbelt pretensioner x2 with force limiter and seatbelt reminder buzzer | 3P ELR seatbelt pretensioner x2 with force limiter and seatbelt reminder buzzer |
2nd Row Seatbelt | 3P ELR seatbelt x 3 | 3P ELR seatbelt x 3 | 3P ELR seatbelt x 3 | 3P ELR seatbelt x 3 | 3P ELR seatbelt x 3 | 3P ELR seatbelt x 3 | 3P ELR seatbelt x 3 | 3P ELR seatbelt x 3 |
3rd Row Seatbelt | 3P ELR seatbelt x 2 | 3P ELR seatbelt x 2 | 3P ELR seatbelt x 2 | 3P ELR seatbelt x 2 | 3P ELR seatbelt x 2 | 3P ELR seatbelt x 2 | 3P ELR seatbelt x 2 | 3P ELR seatbelt x 2 |
ISO-Fix | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
Child Proof Lock | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
Hill Start Assist (HSA) | Available | Available | Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
Active Stability Traction Control (ASTC) | Available | Available | Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
PRODUCTION
ULTIMATE A/T | SPORT A/T | SPORT M/T | EXCEED A/T | EXCEED M/T | GLS A/T | GLS M/T | GLX M/T | |
Produced at | PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia | PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia | PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia | PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia | PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia | PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia | PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia | PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia |